关注官方微博:
| 金融之星 > 滚动 > - 正文

康美药业300亿不翼而飞牵出广发证券?被让帮凶跑了

2019-05-19 14:32 来源:互联网综合
金融之星 更多文章>>

中亿财经网5月14日讯,康美药业300亿不翼而飞牵出广发证券?被让帮凶跑了dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

康美药业(5.73 -0.87%,诊股)300亿元现金不翼而飞,全市场为止震惊。

这些年的投资者什么没见过,獐子岛(3.68 -0.54%,诊股)(维权)的扇贝都能长腿,可如此规模巨大、堂而皇之的财务事故,事后公司却还能镇定的以“会计差错”来搪塞质疑,这是前所未有的。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

“公司核算账户资金时存在错误,造成货币资金多计299.44亿元”dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

作为一种公开市场建制,A股从不是一个可以裸奔的场所,上市公司的一切重大动作,都要有券商、会计、律所这些第三方机构来背书的。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

如此重大的财务事故,中介机构干什么去了,回答这个问题非常关键。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

证监会去年就开始对康美药业进行调查,上个周末,会计师事务所正中珠江也被立案。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

可时至今日,还有一位可能是康美药业事件中最重要的主角,不但没有受到追责,更没发出任何声音。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

那就是广发证券(13.85 -1.07%,诊股)。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

一默契之交

广发证券是康美药业的“老朋友”了。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

18年前康美药业上市时,保荐券商就是广发证券。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

但细数两家公司深度交好的起源,要追溯到中信证券(19.88 -0.80%,诊股)对广发证券的那起收购案。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2004年,中信证券突然发起股东要约收购。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

一时间,广发证券上下如临大敌。这并不奇怪,与万科类似,广发证券是一家股权结构分散、无实控人企业,一旦遭遇龙头收购,管理层大权必然旁落。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

于是广发证券内部想到了一个方法,其动员2000多名员工集资设立了一家持股平台“吉富投资”,火速买下了12.55%的外部股份,加上辽宁成大(13.30 +0.38%,诊股)、吉林敖东(16.60 -0.78%,诊股)这些盟友助阵,广发成功抵御了来自中信的突袭。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

看似事态已经平息,但这场“员工护盘行动”却为广发证券两年后的借壳上市买下隐患。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

因为吉富投资无论在持股人数超过200人还是受让程序上先斩后奏,都触及了法律底线,必须限期清理。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

于是,有四家公司成为这些广发员工股的接盘方。康美药业副董事长许冬瑾创设的“普宁市信宏实业投资有限公司”受让了6200万股,成为其中的四分之一。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

要知道,吉富投资持有的这些员工股,是广发证券对抗中信收购的利器,如果不是过命的交情,又怎敢拱手出让。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

不仅如此,吉富投资转让这些员工股时,居然是以2元多的每股净资产来定价转让的,当时A股牛市汹汹,券商股动辄出现数倍溢价。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

所以这四家公司的“低价受让”,也难免让市场质疑这场交易背后,是康美药业们为广发员工股提供的代持。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

而自此之后,康美药业开启了疯狂融资模式,从2006年至2019年的13年间,康美药业筹资活动净现金流入高达430.14亿元,平均每年达33.09亿元;在此前的2001年至2005年间,这个年均额只有2.35亿元。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

提供这一切的正是广发证券。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

从2006年至2019年的13年间,广发证券为康美药业提供的融资工具可谓五花八门,涵盖了公开增发、定增、配股、公司债、可转债、优先股等,合计规模高达252.55亿元,占康美药业同期筹资净现金流入总额的接近6成。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

以上统计都只是公开市场融资,这还不包括早年的1000万元委托贷款和后来出现的多笔质押融资。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

统计显示,康美药业大股东康美实业2014年以来在广发证券及其资管子公司处实现了多达33次股票质押,为康美药业大股东提供以康美药业为质押的33次,涉及质押股票规模近40亿股。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

康美药业300亿不翼而飞牵出广发证券?被让帮凶跑了

dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广发证券助力康美药业融资一览

这种深度绑定关系,可不是谁想拥有就能拥有的。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

二纵容之恶

帮忙融资只是一个维度,广发和康美间的暧昧关系却远不止此:dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

康美家族旗下的投资公司,投资了广发证券保荐的多个项目。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

康美的一名高管,通过定增成为广发证券的间接股东。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广发证券投行部的前员工,常年在康美担任董事和顾问。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

接盘广发员工股后的2007年,康美药业获得广发证券子公司广发基金10%的股权。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

这笔股权在今年1月份又被广发证券回购,康美药业通过12年的持股一举获得超过8亿元的投资收益。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广发和康美的关系,到今天康美事件的爆发,无疑向资本市场提出了一个伦理难题。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

那就是中介机构公司关系可以好到一个什么程度,有怎样的边界。dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

当超出这个边界时,中介机构还算是“中介”,还具有独立性吗?dde中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

必达财经

热点推荐

郑重声明:以上内容与金融之星立场无关。金融之星发布此内容的目的在于传播更多信息,金融之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。